Afgelopen weekend was de Gulberg in het Brabantse Nuenen het strijdtoneel voor Gulbergen24 MTB Marathon en de Mini Downhill Cup. De organisatie en het schitterende weer hebben er een waar feest van gemaakt. Bij de 24-uurs solo ging Sven Henze er (net als vorig jaar) met de winst vandoor, de tweede plek was voor Bram Sins en de derde plek voor mij (Martijn Verhaeg). Het was zwaar en vooral de lange en koude nacht viel tegen :-/
Onderstaand een overzicht van de top 5 uit iedere categorie:
6 uurs individueel sport | |||
Plaats | Naam | Aantal ronden | Tijd |
1 | Erwin Bakker | 15 | 6:10:35 |
2 | Justin de Bruijn | 14 | 6:02:19 |
3 | Randy Wijgerse | 14 | 6:03:41 |
4 | Lakebike solo 6h | 14 | 6:06:04 |
5 | Dennis Willemsen | 14 | 6:08:37 |
6 uurs individueel fun | |||
Plaats | Naam | Aantal ronden | Tijd |
1 | Paul Lijten | 14 | 6:16:58 |
2 | Merle Kamp | 14 | 6:20:44 |
3 | Michel van Hooff | 14 | 6:21:37 |
4 | Sander Vanhees | 14 | 6:25:06 |
5 | Jordan van de Laar | 14 | 6:28:19 |
6 uurs team sport | |||
Plaats | Naam | Aantal ronden | Tijd |
1 | Van Alphen Tweewielers 1 | 16 | 6:15:42 |
2 | Volles Sjas | 15 | 6:04:07 |
3 | The Whoopers MTB 1 | 15 | 6:06:18 |
4 | CycleTrend | 15 | 6:06:18 |
5 | Mantel Den Bosch | 15 | 6:23:39 |
6 uurs team sport | |||
Plaats | Naam | Aantal ronden | Tijd |
1 | Van Dijk Schilderwerken | 15 | 6:19:49 |
2 | Team zadelpijn | 14 | 6:02:52 |
3 | Dynamisch Duo + 1 | 14 | 6:06:33 |
4 | Team Joost & Tean | 14 | 6:08:29 |
5 | Team Torq | 14 | 6:15:16 |
24 uurs individueel | |||
Plaats | Naam | Aantal ronden | Tijd |
1 | Sven Henze | 47 | 24:18:20 |
2 | Bram Sins | 47 | 24:18:21 |
3 | Martijn Verhaeg | 43 | 23:48:24 |
4 | Michael Grobe | 42 | 24:13:26 |
5 | Henk de Louw | 42 | 24:24:35 |
24 uurs team fun | |||
Plaats | Naam | Aantal ronden | Tijd |
1 | Van Alphen Tweewielers 2 | 55 | 24:00:34 |
2 | Team Caravan Centrum Coppelmans | 55 | 24:19:43 |
3 | MTB Noordwest | 53 | 24:05:05 |
4 | Cycletrend Fun Team | 53 | 24:13:47 |
5 | Fast Frencken | 52 | 24:07:03 |
24 uurs team sport | |||
Plaats | Naam | Aantal ronden | Tijd |
1 | MTB Oosterhout | 56 | 24:13:50 |
2 | Van Aaken Sport | 52 | 24:03:10 |
3 | De Vrije Vogel 1 | 50 | 24:02:10 |
24 uurs team bedrijven challenge | |||
Plaats | Naam | Aantal ronden | Tijd |
1 | Cycletrend bedrijven team | 59 | 24:00:33 |
2 | Cycling Performance Centre – Sportmax | 59 | 24:08:36 |
3 | SBJ2 | 54 | 24:21:10 |
4 | SBJ1 | 53 | 24:22:01 |
5 | Hurkmans Groep (H) | 52 | 24:15:19 |
Mocht je geïnteresseerd zijn hoe dat er allemaal uit zag, check dan zeker de website van Connie Sinteur Fotografie. Zij heeft samen met haar collega enkele duizenden foto’s gemaakt gedurende die 24 uur en heeft er nog een marathon aan vastgeknoopt om de boel online te krijgen. Hulde!
Wordt jij de winnaar van volgend jaar? (advertorial)
Ga jij volgend jaar Gulbergen24 winnen? Volg dan één van onze mountainbike clinics zoals de starter mountainbike clinic, de gevorderde mountainbike clinic. Liever met je gezin leren mountainbiken? Volg dan de familie mountainbike clinic. Meer weten? Check MTBMasters.nl
Het bericht Gulbergen24, we hebben genoten (en afgezien)! verscheen eerst op Ride it!.