Afgelopen weekend werd rond het snikhete Aquabest de negende editie van Lakebike24 gereden. Er werd in diverse categorieën gestreden. Naast de algemene categorieën werden de 24-uurs Team en Solo als Nederlands Kampioenschap gereden. De prijzen in deze categorieën gingen in de team wedstrijd naar het team van Mantel Den Bosch. De solo wedstrijden werden net als vorig jaar gewonnen door Cindy van der Vorst bij de dames en door mijzelf, Martijn Verhaeg, bij de heren.
De volledige top-3 van alle categorieën vindt je hieronder:
Categorie | Aantal ronden | Tijd |
6 uur solo | ||
Erwin Bakker | 21 | 6:03:15 |
Joey Smulders | 20 | 6:00:43 |
Mark Vennix | 20 | 6:17:10 |
6 uur team | ||
Team Bakker Racing | 22 | 6:04:58 |
Kettingtrekkers 1 | 21 | 6:00:50 |
MTB Team Luke van Leeuwen | 21 | 6:03:19 |
6 uur team XL | ||
The Whoopers Kids 2 | 20 | 6:13:54 |
Cousins on wheels | 19 | 6:06:28 |
Winel 1 | 19 | 6:09:07 |
NK 24 uur Solo (heren) | ||
Martijn Verhaeg | 66 | 24:00:28 |
Gert-Jan Aarts | 66 | 24:24:13 |
Lars Braun | 56 | 22:13:23 |
NK 24 uur solo (dames) | ||
Cindy van der Vorst | 54 | 23:58:58 |
Filiz Yigit | 35 | 19:23:20 |
Severine Visser | 22 | 24:02:37 |
NK 24 uur Team | ||
Mantel Den Bosch | 83 | 24:05:21 |
Prodrive Lichtblauw | 81 | 24:10:10 |
MTB Oosterhout | 79 | 24:09:22 |
24 uur team XL | ||
Goei smoesje | 79 | 24:11:47 |
TWC Dommeldal | 77 | 24:00:29 |
Vanderland 1 | 75 | 24:01:19 |
12 uur solo | ||
Mathijs Jansen | 34 | 12:03:24 |
Rob Wijnbergen | 34 | 12:14:50 |
Clauwers Tom | 32 | 12:08:38 |
12 uur duo | ||
RIA | 37 | 12:09:24 |
Team Impuls Podotherapie | 35 | 12:13:25 |
Zoef 2 | 34 | 12:01:40 |
4 uur solo | ||
Mark Schepp | 14 | 4:08:54 |
Randy Wijgerse | 14 | 4:14:42 |
Gijs Lummen | 14 | 4:14:45 |
De organisatie was weer top geregeld! Volgend jaar zijn we zeker weer van de partij voor de tiende editie.
Meer weten over dit evenement? Check www.lakebike.nl
Het bericht Lakebike24 2019, de uitslag verscheen eerst op Ride it!.